Les deux sont des détecteurs fiables pour la mesure du radon à long terme et conviennent aux tests résidentiels. Ce qui est bon pour vous dépend de la façon et du moment où vous voulez tester le radon. Nous avons identifié les différences entre nos appareils de test ci-dessous, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.
Que vous choisissiez un test à usage unique ou un moniteur électronique, Santé Canada recommande de tester pendant au moins 90 jours avec un appareil approuvé par le Programme canadien de compétence en radon (C-NRPP) avant de décider de prendre ou non des mesures pour réduire vos niveaux de radon. Tous les produits de Testderadonàdomicile.ca sont actuellement approuvés par le C-NRPP.
| Test de 90 jours à usage unique |
Moniteur électronique | |
|---|---|---|
| Coût | 65,00 $ plus taxes. | 189,00 $ plus taxes. |
| Réutilisabilité | Produit à usage unique. Obtenez une moyenne sur une période précise de la concentration de radon à un endroit particulier. | Polyvalent, testez plusieurs emplacements avec le même appareil ou surveillez un seul emplacement en continu. |
| Besoins en électricité | Détecteur passif, pas besoin d'électricité. Peut être utilisé dans des endroits sans accès à l'électricité. | Appareil numérique, doit être alimenté. Certains modèles sont alimentés par batterie, d'autres sont branchés. |
| Fonctions de surveillance de la qualité de l'air | Ne mesure les niveaux de radon que dans une maison. | Certains modèles peuvent mesurer d'autres caractéristiques de la qualité de l'air intérieur en plus du radon, notamment l'humidité, le CO2, les COV, les PM 2,5, la pression atmosphérique et la température. |
| Processus de test | Le détecteur doit être enregistré sur notre site Web. Après 90 jours de test, le détecteur doit être envoyé par la poste au laboratoire pour l'analyse. | Branchez et allez-y. Application pour smartphone requise pour la plupart des modèles. |
| Recevoir les résultats | Les résultats des tests de 90 jours sont disponibles par courriel dans les 15 à 20 jours ouvrables suivant le retour du test au laboratoire. | Résultats immédiats en temps réel disponibles dans un délai d'une heure sur l'appareil ou via une application pour smartphone (selon le modèle). Accès aux moyennes hebdomadaires et mensuelles. |
| Mesure du radon | Résultats fournis selon la norme canadienne et internationale : Becquerels par mètre cube (Bq/m3). | Les résultats peuvent être fournis en standard américain par défaut : pico-curies par litre (pCi / L). Vous devrez peut-être modifier les paramètres de l'appareil ou passer à Bq/m3 lorsque vous les comparez aux lignes directrices canadiennes et internationales. |
| Soutien financier | De nombreux programmes de soutien financier pour la réduction du radon au Canada privilégient un rapport contenant les résultats d'un test à usage unique approuvé par le C-NRPP. | Assurez-vous que l'organisme de financement accepte un rapport de 90 jours provenant d'un moniteur électronique de radon approuvé par le C-NRPP. |
| Achat | Test de 90 jours à usage unique | Moniteur électronique de radon |
Lorsque l'on regarde une lecture numérique sur un moniteur électronique, il peut être alarmant de voir une augmentation soudaine des niveaux de radon.
Il est important que les propriétaires comprennent que même si les concentrations de radon peuvent parfois augmenter ou diminuer, c'est le niveau d'exposition annuel moyen qui importe. Santé Canada recommande que les propriétaires fondent toute décision d'atténuer les effets dans leur maison sur une concentration moyenne de radon à long terme, qui est déterminée par des tests effectués pendant 90 jours ou plus.
Vous devez enregistrer votre test sur ce site pour recevoir votre résultat.
Une fois le test terminé, inscrivez la date de fin et retournez le détecteur de radon pour analyse.